| ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | BİRİM FİYATI | |
| Caspian | Silkroad Gold | 3.3 TL | |
| Aral | Silkroad Gold | 1.375 TL | |
| Tigris | Silkroad Gold | 1.375 TL | |
| Petra | Silkroad Gold | 0.33 TL | |
| Malazgirt | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Helios | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Apollo | Silkroad Gold | 0.1045 TL | |
| Titan | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Aege | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Alexander | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Alps | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Ares | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Athens | Silkroad Gold | 0.1045 TL | |
| Babel | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Elderado | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Eos | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Gaia | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Greece | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Hera | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Hercules | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Iris | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Mars | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Mercury | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Neptune | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Oasis | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Odin | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Olympus | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Pasific | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Persia | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Phoenix | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Pluto | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Poseidon | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Redsea | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Rome | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Saturn | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Sparta | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Tibet | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Troy | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Uranus | Silkroad Gold | 0.0715 TL | |
| Venice | Silkroad Gold | 0.0825 TL | |
| Venus | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Xian | Silkroad Gold | 0.0935 TL | |
| Zeus | Silkroad Gold | 0.0935 TL |
Bigpoint