| ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | BİRİM FİYATI | |
| Kronos* | Knight Online GB | 9.9 TL | |
| ionia* | Knight Online GB | 8.8 TL | |
| Akara* | Knight Online GB | 8.8 TL | |
| Ares | Knight Online GB | 5.5 TL | |
| Beramus | Knight Online GB | 6.325 TL | |
| Carnac* | Knight Online GB | 7.7 TL | |
| Cyper | Knight Online GB | 6.875 TL | |
| Diez* | Knight Online GB | 6.05 TL | |
| Edana* | Knight Online GB | 7.7 TL | |
| Girakon | Knight Online GB | 6.6 TL | |
| Logos* | Knight Online GB | 7.15 TL | |
| Manes* | Knight Online GB | 7.15 TL | |
| Olympia | Knight Online GB | 7.7 TL | |
| Pathos* | Knight Online GB | 7.7 TL | |
| Ronark* | Knight Online GB | 7.425 TL | |
| Xigenon | Knight Online GB | 6.05 TL |
Bigpoint